- Járművek
Újpest-városkapu M megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:22 06:37 06:50 07:00 07:10 07:22 07:32 07:42 07:54 08:07 08:20 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:16 16:28 16:41 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:03 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:48 15:03 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:17
05:30 05:50 06:05 06:20 06:32 06:42 06:53 07:02 07:10 07:20 07:29 07:37 07:46 07:54 08:03 08:13 08:22 08:34 08:46 08:59 09:14 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:03 19:17
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.