- Járművek
Örs vezér tere M+H megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
00:00 00:40 01:20 02:00 02:40 03:20 04:00 04:40 05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 24:10 24:40 25:10 25:40 26:10 26:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 24:10 24:40 25:10 25:40 26:10 26:40 27:10 27:40 28:10
08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: