- Járművek
Örs vezér tere M+H megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 24:10
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: