- Járművek
Örs vezér tere M+H megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:29 06:58 07:07 07:17 07:36 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:10 16:23 16:35 16:47 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:11 18:23
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:29 06:58 07:07 07:17 07:36 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:10 16:23 16:35 16:47 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:11 18:23
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:03 06:31 07:02 07:13 07:23 07:38 13:56 14:10 14:24 14:39 14:54 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:03 06:31 07:02 07:13 07:23 07:38 13:56 14:10 14:24 14:39 14:54 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:28 06:58 07:07 07:17 07:35 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22
05:43 06:02 06:29 06:58 07:07 07:17 07:36 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:10 16:23 16:35 16:47 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:11 18:23
05:43 06:03 06:31 07:02 07:13 07:23 07:38 13:56 14:10 14:24 14:39 14:54 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23
05:43 06:03 06:31 07:02 07:13 07:23 07:38 13:56 14:10 14:24 14:39 14:54 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23
05:43 06:03 06:31 07:02 07:13 07:23 07:38 13:56 14:10 14:24 14:39 14:54 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: