- Járművek
Határ utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
07:13 08:14 09:13 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:10
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:58 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:50
07:13 08:14 09:13 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:10
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:58 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:50
07:13 08:14 09:13 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:10
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:54 08:59 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:56 15:57 16:57 17:56 18:55 19:52 20:51
07:13 08:14 09:13 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:10
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:54 08:59 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:56 15:57 16:57 17:56 18:55 19:52 20:51
07:13 08:14 09:13 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:10
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:59 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
07:23 07:59 08:58 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:58 15:59 17:01 18:00 18:56 19:53 20:52
08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:50
07:13 08:14 09:13 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:10
07:23 07:54 08:59 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:56 15:57 16:57 17:56 18:55 19:52 20:51
08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53
08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:50
08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:50
07:13 08:14 09:13 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:10
07:24 07:54 08:55 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:56 15:57 16:58 17:56 18:55 19:52 20:51
07:24 07:54 08:55 09:58 10:56 11:55 12:55 13:55 14:56 15:57 16:58
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: