Puskás Ferenc Stadion M megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



04:22   04:41

05:01   05:21   05:40   05:59

06:17   06:32   06:47

07:02   07:21   07:41

08:02   08:12   08:22   08:43

09:03   09:24   09:44

10:04   10:23   10:43

11:03   11:23   11:43

12:03   12:23   12:43

13:02   13:22   13:42

14:02   14:22   14:42

15:01   15:21   15:41

16:01   16:21   16:41

17:01   17:21   17:41

18:01   18:21   18:41

19:01   19:21   19:42   19:57

20:13   20:28   20:43   20:59

21:14   21:29   21:45

22:00   22:15   22:30   22:42

23:02   23:22

07:11   07:31   07:52

08:33   08:53

09:14   09:34   09:54

10:13   10:33   10:53

11:13   11:33   11:53

12:13   12:33   12:53

13:12   13:32   13:52

14:12   14:32   14:52

15:11   15:31   15:51

16:11   16:31   16:51

17:11   17:31   17:51

18:11   18:31   18:51

19:12   19:32

04:48

05:03   05:17   05:37   05:48   05:58

06:08   06:18   06:28   06:38   06:48   06:58

07:08   07:18   07:29   07:38   07:46   07:55

08:04   08:13   08:21   08:30   08:38   08:46   08:55

09:04   09:12   09:21   09:30   09:38   09:47   09:56

10:05   10:13   10:22   10:31   10:39   10:48   10:56

11:05   11:13   11:22   11:31   11:39   11:48   11:56

12:05   12:13   12:22   12:31   12:39   12:48   12:56

13:05   13:13   13:22   13:31   13:39   13:48   13:56

14:05   14:13   14:22   14:31   14:39   14:48   14:56

15:05   15:13   15:22   15:31   15:39   15:48   15:56

16:05   16:13   16:22   16:31   16:39   16:48   16:56

17:05   17:13   17:22   17:31   17:39   17:48   17:56

18:05   18:13   18:22   18:30   18:38   18:47   18:55

19:04   19:12   19:21   19:30   19:38   19:47   19:53

20:02   20:11   20:20   20:29   20:38   20:47   20:55

21:05   21:15   21:25   21:36   21:46   21:56

22:05   22:15   22:25   22:35   22:45   22:55

23:02   23:12   23:21   23:31   23:41   23:51

24:01   24:11   24:26

04:57

05:17   05:37   05:57

06:07   06:17   06:27   06:48   06:58

07:17   07:28   07:48   07:59

08:19   08:29   08:49

09:00   09:18   09:28   09:48   09:59

10:19   10:29   10:49   10:59

11:19   11:29   11:49   11:59

12:19   12:29   12:49

13:00   13:20   13:30   13:50

14:00   14:20   14:30   14:50

15:00   15:20   15:30   15:50

16:00   16:20   16:30   16:50

17:00   17:20   17:30   17:50

18:00   18:20   18:30   18:49   18:59

19:19   19:28   19:49   19:59

20:19   20:29   20:49   20:59

21:19   21:38   21:49

22:09   22:27   22:46

23:06   23:26

04:58

05:28   05:48

06:08   06:28   06:48

07:08   07:29   07:44   07:59

08:14   08:28   08:42   08:56

09:11   09:27   09:42   09:57

10:13   10:28   10:43   10:58

11:13   11:28   11:43   11:58

12:12   12:27   12:41   12:56

13:11   13:26   13:41   13:56

14:11   14:26   14:41   14:56

15:11   15:26   15:41   15:56

16:11   16:26   16:41   16:56

17:11   17:26   17:41   17:56

18:11   18:26   18:41   18:56

19:10   19:25   19:40

20:00   20:22   20:37   20:52

21:09   21:27   21:47

22:04   22:24   22:44

23:04

06:38

07:08   07:38

08:09   08:39

09:09   09:39

10:09   10:39

11:09   11:39

12:09   12:39

13:10   13:40

14:10   14:40

15:10   15:40

16:10   16:40

17:10   17:40

18:08   18:38

19:08   19:36

20:06   20:38

21:08

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1379