- Járművek
Csillag utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:23 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42 22:58
05:23 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42 22:58
05:23 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42 22:58
05:23 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42 22:58
08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:41 20:43 21:43
08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:41 20:43 21:43
05:23 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42 22:58
05:23 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42 22:58
05:23 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:40 20:42 21:42
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
05:23 06:24 06:55 07:21 07:38 08:10 08:40 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39 21:41 22:59
08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:41 20:43 21:43
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: