- Járművek
Gyáli-patak megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:28 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47 23:02
05:28 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47 23:07
05:28 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47 23:02
05:28 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47 23:02
05:28 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
05:28 06:30 07:02 07:27 07:44 08:15 08:45 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 21:47 23:03
08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:47 21:47
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: