- Járművek
Orbánhegyi dűlő megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12
07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
04:12 05:12 06:12 06:45 07:21 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:12 19:12 20:12 22:12
07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: