- Járművek
Kőérberek megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 05:49 06:10 06:29 06:49 07:01 07:14 07:26 07:38 07:58 08:11 08:34 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:54 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:42 19:12 19:42 20:12 20:59 21:59 22:59
05:28 06:28 07:28 08:28 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:28 20:28 21:28 22:28
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: