- Járművek
Régi vám (Kánai út) megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 05:52 06:23 06:43 07:07 07:27 07:57 08:31 09:01 09:31 10:01 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:52 19:17 19:47 20:32 21:32 22:32 23:02
05:02 06:02 07:02 08:01 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:02 23:02
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: