- Járművek
Szigetcsép utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:16 15:36 15:56 16:18 16:38 16:58 17:19 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:00 20:30 20:50 21:10 21:51
06:02 06:32 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:01 19:30 20:00 20:30 20:50 21:10 21:50
08:02 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29 17:59 18:29 19:00 19:30 19:59 20:29 20:50
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:16 15:36 15:56 16:18 16:38 16:58 17:19 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:00 20:30 20:50 21:10 21:51
06:02 06:32 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:01 19:30 20:00 20:30 20:50 21:10 21:50
08:02 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29 17:59 18:29 19:00 19:30 19:59 20:29 20:50
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:14 15:34 15:54 16:16 16:36 16:56 17:16 17:39 17:59 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
08:02 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29 17:59 18:29 19:00 19:30 19:59 20:29 20:50
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:14 15:34 15:54 16:16 16:36 16:56 17:16 17:39 17:59 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
08:02 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29 17:59 18:29 19:00 19:30 19:59 20:29 20:50
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:15 15:35 15:55 16:18 16:38 16:58 17:18 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:16 15:36 15:56 16:18 16:38 16:58 17:19 17:41 18:01 18:30 19:01 19:31 20:00 20:30 20:50 21:10 21:51
06:02 06:32 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:01 19:30 20:00 20:30 20:50 21:10 21:50
08:02 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29 17:59 18:29 19:00 19:30 19:59 20:29 20:50
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:14 15:34 15:54 16:16 16:36 16:56 17:16 17:39 17:59 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
06:02 06:32 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:01 19:30 20:00 20:30 20:50 21:10 21:50
06:02 06:32 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:01 19:30 20:00 20:30 20:50 21:10 21:50
06:02 06:32 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:01 19:30 20:00 20:30 20:50 21:10 21:50
08:02 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29 17:59 18:29 19:00 19:30 19:59 20:29 20:50
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:14 15:34 15:54 16:16 16:36 16:56 17:16 17:39 17:59 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 14:51 15:14 15:34 15:54 16:16 16:36 16:56 17:16 17:39 17:59 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 20:50 21:10 21:51
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: