- Járművek
Mélyfúró utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:53 06:12 06:29 06:43 06:55 07:07 07:19 07:32 07:49 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:54 18:14 18:34
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:53 06:12 06:29 06:43 06:55 07:07 07:19 07:32 07:49 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:54 18:14 18:34
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:53 06:13 06:35 06:55 07:15 07:31 07:48 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:54 18:14 18:34
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:53 06:13 06:35 06:55 07:15 07:31 07:48 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:54 18:14 18:34
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:54 06:13 06:30 06:44 06:56 07:08 07:20 07:33 07:50 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35
05:53 06:12 06:29 06:43 06:55 07:07 07:19 07:32 07:49 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:54 18:14 18:34
05:53 06:13 06:35 06:55 07:15 07:31 07:48 08:08 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:54 18:14 18:34
05:52 06:14 06:39 07:02 07:22 07:43 08:05 14:34 14:54 15:14 15:34 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35
05:52 06:14 06:39 07:02 07:22 07:43 08:05 14:34 14:54 15:14 15:34 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: