- Járművek
Schell Gyuláné tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
04:37 05:07 05:37 05:57 06:17 06:37 06:56 07:16 07:36 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:02 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:27 21:57 22:27
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: