- Járművek
Budakeszi, Tesco áruház megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:35 06:15 06:37 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26
05:52 06:22 06:52 07:22 07:41 08:10 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:08 18:38 19:08 19:35 20:07 20:37 21:06 21:34 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:14 06:37 07:05 07:32 08:04 08:34 09:02 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:34 14:04 14:33 15:03 15:33 16:03 16:32 17:02 17:30 18:00 18:30 19:00 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:26 06:50 07:08 07:39 08:09 08:43 09:12 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:10 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:43 18:13 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:45 06:15 06:47 07:29 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:32 11:02 11:32 12:03 12:32 13:03 13:31 14:01 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:01 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27
05:52 06:22 06:52 07:11 07:35 08:04 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:08 18:38 19:08 19:35 20:06 20:36 21:06 21:34 22:05 22:35
05:35 06:15 06:37 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26
05:52 06:22 06:52 07:22 07:41 08:10 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:08 18:38 19:08 19:35 20:07 20:37 21:06 21:34 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:14 06:37 07:05 07:32 08:04 08:34 09:02 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:34 14:04 14:33 15:03 15:33 16:03 16:32 17:02 17:30 18:00 18:30 19:00 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:26 06:50 07:08 07:39 08:09 08:43 09:12 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:10 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:43 18:13 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:45 06:15 06:47 07:29 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:32 11:02 11:32 12:03 12:32 13:03 13:31 14:01 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:01 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27
05:52 06:22 06:52 07:11 07:35 08:04 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:08 18:38 19:08 19:35 20:06 20:36 21:06 21:34 22:05 22:35
05:35 06:15 06:37 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26
05:52 06:22 06:52 07:22 07:41 08:10 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:08 18:38 19:08 19:35 20:07 20:37 21:06 21:34 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:18 06:43 07:05 07:34 08:02 08:32 09:04 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:31 18:01 18:31 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:53 06:30 06:52 07:12 07:40 08:11 08:38 09:08 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 18:38 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:35 06:15 06:37 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26
05:52 06:22 06:52 07:22 07:41 08:10 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:08 18:38 19:08 19:35 20:07 20:37 21:06 21:34 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:18 06:43 07:05 07:34 08:02 08:32 09:04 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:31 18:01 18:31 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:53 06:30 06:52 07:12 07:40 08:11 08:38 09:08 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 18:38 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:35 06:15 06:37 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26
05:52 06:22 06:52 07:22 07:41 08:10 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:08 18:38 19:08 19:35 20:07 20:37 21:06 21:34 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:15 06:37 07:05 07:33 08:06 08:36 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:32 15:02 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:24 06:47 07:11 07:39 08:11 08:42 09:12 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:36 18:05 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:14 06:37 07:05 07:32 08:04 08:34 09:02 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:34 14:04 14:33 15:03 15:33 16:03 16:32 17:02 17:30 18:00 18:30 19:00 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:50 06:26 06:50 07:08 07:39 08:09 08:43 09:12 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:10 14:39 15:09 15:37 16:07 16:37 17:08 17:43 18:13 18:39 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:45 06:15 06:47 07:29 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:32 11:02 11:32 12:03 12:32 13:03 13:31 14:01 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:01 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27
05:52 06:22 06:52 07:11 07:35 08:04 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:08 18:38 19:08 19:35 20:06 20:36 21:06 21:34 22:05 22:35
05:35 06:15 06:37 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26
05:52 06:22 06:52 07:22 07:41 08:10 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:08 18:38 19:08 19:35 20:07 20:37 21:06 21:34 22:05 22:35
05:43 06:18 06:43 07:05 07:34 08:02 08:32 09:04 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:31 18:01 18:31 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:53 06:30 06:52 07:12 07:40 08:11 08:38 09:08 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 18:38 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:45 06:15 06:47 07:29 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:32 11:02 11:32 12:03 12:32 13:03 14:01 14:59 15:59 16:29
05:52 06:22 06:52 07:11 07:35 08:04 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 14:06 15:06 16:06
05:45 06:15 06:47 07:29 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:32 11:02 11:32 12:03 12:32 13:03 13:31 14:01 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:01 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27
05:52 06:22 06:52 07:11 07:35 08:04 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:08 18:38 19:08 19:35 20:06 20:36 21:06 21:34 22:05 22:35
05:45 06:15 06:47 07:29 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:32 11:02 11:32 12:03 12:32 13:03 13:31 14:01 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:01 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27
05:52 06:22 06:52 07:11 07:35 08:04 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:08 18:38 19:08 19:35 20:06 20:36 21:06 21:34 22:05 22:35
05:35 06:15 06:37 07:27 07:57 08:28 08:58 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26
05:52 06:22 06:52 07:22 07:41 08:10 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:08 18:38 19:08 19:35 20:07 20:37 21:06 21:34 22:05 22:35
05:43 06:18 06:49 07:10 07:34 08:02 08:32 09:02 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 19:58 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26
05:53 06:30 06:54 07:17 07:40 08:10 08:40 09:08 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 18:38 19:09 19:37 20:10 20:37 21:06 21:35 22:05 22:35
05:43 06:18 06:49 07:10 07:34 08:02 08:32 09:02 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:31 18:01 18:30 18:59 19:29 20:26 21:26 22:26
05:53 06:30 06:54 07:17 07:40 08:10 08:40 09:08 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 18:38 19:09 19:37 20:37 21:35 22:35
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: