- Járművek
Károlyi Sándor út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:34 10:02 11:02 12:02 13:05 14:05 21:32
05:29 06:33 10:05 11:05 12:05 13:05 14:04 20:04
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:34 10:02 11:02 12:02 13:05 14:05 21:32
05:29 06:33 10:05 11:05 12:05 13:05 14:04 20:04
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:15 10:05 11:03 12:03 13:03 14:03 21:32
05:29 06:33 10:05 11:05 12:05 13:05 14:04 20:04
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:15 10:05 11:03 12:03 13:03 14:03 21:32
05:29 06:33 10:05 11:05 12:05 13:05 14:04 20:04
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:23 10:05 11:04 12:04 13:04 14:04 21:32
05:30 06:34 10:02 11:02 12:02 13:05 14:05 21:32
05:29 06:33 10:05 11:05 12:05 13:05 14:04 20:04
05:30 06:15 10:05 11:03 12:03 13:03 14:03 21:32
05:30 06:34 10:02 11:02 12:02 13:05
05:30 06:34 10:02 11:02 12:02 13:05 14:05 21:32
05:30 06:34 10:02 11:02 12:02 13:05 14:05 21:32
05:29 06:33 10:05 11:05 12:05 13:05 14:04 20:04
05:35 06:23 10:05 11:06 12:06 13:06 14:06 21:31
05:35 06:23 10:05 11:06 12:06 13:06 14:06
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: