- Járművek
Szent István utca H megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 06:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 06:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 06:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 06:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 22:13
07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
04:13 06:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 06:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 07:13 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
04:13 05:13 06:14 06:48 07:24 07:50 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:13 19:13 20:13 22:13
07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: