- Járművek
Ganztelep, Mednyánszky utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:14 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 19:14 20:14
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
08:09 09:06 10:04 11:02 12:02 13:02 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:01
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: