- Járművek
Hajtány sor megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
06:29 06:51 07:13 07:34 07:56 08:16 08:36 08:55 09:14 09:33 09:58 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:57 14:27 14:55 15:25 15:53 16:13 16:33 16:53 17:19 17:48 18:18 18:47 19:22 19:51
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: