- Járművek
Attila utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09 00:39 01:09
01:39 02:09 02:39 03:09 03:39 04:09
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: