- Járművek
Nap utca (óvoda) megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
05:26 06:21 07:21 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:23 22:28
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
05:26 06:21 07:21 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:23 22:28
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
05:26 06:21 07:21 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:23 22:28
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
05:26 06:21 07:21 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
05:26 06:21 07:21 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:23 22:28
05:26 06:21 07:21 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:23 22:28
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
04:31 05:45 06:14 06:44 07:09 07:41 08:28 09:28 10:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:28 18:25 19:24 20:23 21:23 22:28
05:24 06:25 07:27 08:22 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:22 21:21 22:26
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: