- Járművek
Miklós tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
05:27 06:22 07:22 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:24 22:29
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
05:27 06:22 07:22 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:24 22:29
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
05:27 06:22 07:22 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:24 22:29
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
05:27 06:22 07:22 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
05:27 06:22 07:22 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:24 22:29
05:27 06:22 07:22 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:24 22:29
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
04:32 05:46 06:15 06:45 07:10 07:42 08:29 09:29 10:28 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:29 18:26 19:25 20:24 21:24 22:29
05:25 06:26 07:28 08:23 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:23 21:22 22:27
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: