- Járművek
Akácfa körút megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
05:32 06:27 07:27 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:29 22:34
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
05:32 06:27 07:27 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:29 22:34
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
05:32 06:27 07:27 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:29 22:34
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
05:32 06:27 07:27 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
05:32 06:27 07:27 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:29 22:34
05:32 06:27 07:27 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:29 22:34
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
04:37 05:51 06:20 06:50 07:15 07:47 08:34 09:34 10:33 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:34 18:31 19:30 20:29 21:29 22:34
05:30 06:31 07:33 08:28 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:28 21:27 22:32
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: