- Járművek
Szépvölgyi köz megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
05:59 06:28 06:58 07:27 07:58 08:28 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:20 19:19 20:18
08:15 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:24
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: