- Járművek
Diósd, Kaktusz utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
07:48 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
07:48 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:51 08:53 09:51 10:50 11:50 12:50 13:50 14:51 15:53 16:54 17:53 18:52 19:51 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:51 08:53 09:51 10:50 11:50 12:50 13:50 14:51 15:53 16:54 17:53 18:52 19:51 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:51 13:51 14:53 15:55 16:55 17:54 18:51 19:49 20:48
07:48 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
05:51 06:48 07:51 08:53 09:51 10:50 11:50 12:50 13:50 14:51 15:53 16:54 17:53 18:52 19:51 20:48
07:48 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:49
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
07:48 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
07:48 08:49 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:50 13:50 14:51 15:52 16:53 17:52 18:51 19:50 20:48
05:51 06:48 07:52 08:52 09:51 10:50 11:50 12:50 13:50 14:51 15:52 16:53 17:52 18:51 19:50 20:48
08:50 09:49 10:49 11:49 12:50 13:50 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:48
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: