- Járművek
Wein János út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:03 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:32 08:02 08:32 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:22 19:52
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: