- Járművek
Sport utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:53 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:53 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:58 08:21 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:58 08:21 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:54 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:17 06:37 06:57 07:23 07:53 08:22 13:27 13:57 14:27 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:35 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:58 08:21 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:58 08:21 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57
05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:58 08:21 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: