- Járművek
Kálnok utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
05:19 05:49 06:19 06:48 07:18 07:48 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:39 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: