- Járművek
Földeák utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
04:47 05:17 05:47 06:17 06:46 07:15 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:40 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: