- Járművek
Rácsos utca (iskola) megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:26 07:45 08:04 08:24 08:42 09:01 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:19 14:42 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:05 17:27 17:42 18:03 18:18 18:40 19:02 19:17 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:26 07:45 08:04 08:24 08:42 09:01 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:19 14:42 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:05 17:27 17:42 18:03 18:18 18:40 19:02 19:17 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:26 07:45 08:04 08:24 08:42 09:01 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:19 14:42 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:05 17:27 17:42 18:03 18:18 18:40 19:02 19:17 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:22 05:45 06:07 06:27 06:34 06:52 07:13 07:35 07:50 08:12 08:35 08:50 09:15 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:40 15:03 15:16 15:35 15:55 16:15 16:37 16:57 17:17 17:36 17:56 18:17 18:40 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:22 05:45 06:07 06:27 06:34 06:52 07:13 07:35 07:50 08:12 08:35 08:50 09:15 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:40 15:03 15:16 15:35 15:55 16:15 16:37 16:57 17:17 17:36 17:56 18:17 18:40 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:22 05:45 06:07 06:27 06:34 06:52 07:13 07:35 07:50 08:12 08:35 08:50 09:15 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:40 15:03 15:16 15:35 15:55 16:15 16:37 16:57 17:17 17:36 17:56 18:17 18:40 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:22 05:45 06:07 06:27 06:34 06:52 07:13 07:35 07:50 08:12 08:35 08:50 09:15 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:40 15:03 15:16 15:35 15:55 16:15 16:37 16:57 17:17 17:36 17:56 18:17 18:40 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:26 07:45 08:04 08:24 08:42 09:01 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:19 14:42 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:05 17:27 17:42 18:03 18:18 18:40 19:02 19:17 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:26 07:45 08:04 08:24 08:42 09:01 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:19 14:42 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:05 17:27 17:42 18:03 18:18 18:40 19:02 19:17 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:26 07:45 08:04 08:24 08:42 09:01 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:19 14:42 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:05 17:27 17:42 18:03 18:18 18:40 19:02 19:17 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:25 07:44 08:04 08:24 08:42 09:01 09:21 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:55 13:15 13:37 13:57 14:17 14:42 15:06 15:21 15:44 16:07 16:22 16:39 16:54 17:09 17:24 17:38 17:53 18:06 18:21 18:41 19:03 19:18 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
04:44 05:07 05:29 05:42 05:59 06:04 06:27 06:44 06:59 07:11 07:26 07:45 08:04 08:24 08:42 09:01 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:19 14:42 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:05 17:27 17:42 18:03 18:18 18:40 19:02 19:17 19:34 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:31
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: