- Járművek
Zsófialiget megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
04:00 04:20 05:00 05:30 06:00 06:14 06:22 06:30 06:44 06:52 07:00 07:14 07:22 07:30 07:44 07:52 08:00 08:14 08:30 08:44 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:44 16:00 16:14 16:30 16:44 17:00 17:14 17:30 17:44 18:00 18:14 18:30 18:44 19:00 19:14 19:30 20:00 20:14 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:50
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: