- Járművek
Gödöllő, Erzsébet park megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 06:10 06:40 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 06:10 06:40 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 06:10 06:40 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 06:10 06:40 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
04:22 05:07 05:40 05:56 06:10 06:24 06:40 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:57 15:13 15:27 15:43 15:57 16:13 16:27 16:43 16:57 17:13 17:27 17:43 17:57 18:13 18:27 18:43 18:57 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:37 23:07 23:47 24:37
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: