Zsolt utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet


05:37   05:57

06:12   06:27   06:40   06:53

07:06   07:19   07:32   07:45   07:59

08:13   08:25   08:38   08:53

09:13   09:33   09:53

10:13   10:33   10:53

11:13   11:33   11:53

12:13   12:33   12:53

13:13   13:33   13:53

14:13   14:33   14:53

15:13   15:28   15:43   15:58

16:14   16:29   16:44   16:59

17:14   17:29   17:43   17:58

18:12   18:32   18:52

19:10   19:30   19:50

20:10   20:30   20:50

21:10   21:30   21:50

22:10   22:29   22:49

23:09   23:29

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1385