Zivatar utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet


04:42

05:02   05:23   05:44

06:04   06:25   06:46

07:07   07:28   07:49

08:09   08:30   08:50

09:10   09:30   09:50

10:10   10:30   10:50

11:10   11:30   11:50

12:10   12:30   12:50

13:10   13:30   13:50

14:10   14:30   14:50

15:10   15:30   15:50

16:10   16:30   16:50

17:10   17:30   17:49

18:09   18:29   18:48

19:08   19:27   19:46

20:06   20:26   20:45

21:05   21:24   21:44

22:04   22:23   22:43

23:03   23:23   23:42

24:02

05:33   05:59

06:29   06:50

07:11   07:31   07:51

08:12   08:32   08:51

09:11   09:31   09:51

10:11   10:31   10:51

11:11   11:31   11:51

12:11   12:31   12:51

13:11   13:31   13:51

14:11   14:31   14:51

15:11   15:32   15:52

16:12   16:33   16:53

17:13   17:33   17:53

18:13   18:33   18:52

19:12   19:31   19:51

20:11   20:40

21:08   21:38

22:12   22:32

05:54

06:15   06:36   06:56

07:18   07:39   07:59

08:20   08:40

09:00   09:20   09:40

10:00   10:20   10:40

11:00   11:20   11:40

12:00   12:20   12:40

13:00   13:20   13:40

14:00   14:20   14:40

15:00   15:20   15:40

16:00   16:20   16:40

17:00   17:20   17:40   17:59

18:19   18:39   18:58

19:17   19:37   19:56

20:16   20:36   20:55

21:14   21:34

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1385