Szent Lukács Gyógyfürdő megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:42

05:02   05:22   05:42

06:00   06:18   06:25   06:33   06:40   06:48   06:55

07:03   07:10   07:18   07:25   07:33   07:40   07:48   07:55

08:03   08:10   08:18   08:25   08:33   08:40   08:48   08:55

09:01   09:09   09:16   09:24   09:31   09:39   09:46   09:54

10:01   10:09   10:16   10:24   10:31   10:39   10:46   10:54

11:01   11:09   11:16   11:24   11:31   11:39   11:46   11:54

12:01   12:09   12:16   12:24   12:31   12:39   12:46   12:54

13:01   13:09   13:16   13:24   13:31   13:39   13:46   13:54

14:01   14:09   14:16   14:24   14:32   14:40   14:48   14:55

15:03   15:10   15:18   15:25   15:33   15:40   15:48   15:55

16:03   16:10   16:18   16:25   16:33   16:40   16:48   16:55

17:03   17:10   17:18   17:25   17:33   17:40   17:48   17:55

18:03   18:10   18:18   18:25   18:31   18:40   18:46   18:54

19:01   19:09   19:16   19:24   19:31   19:39   19:46   19:54

20:01   20:09   20:16   20:24   20:31   20:39   20:46   20:54

21:01   21:08   21:22   21:42

22:02   22:22   22:42

23:02   23:22   23:42

04:25   04:45

05:05   05:25   05:45

06:05   06:26   06:36   06:42   06:51   06:57

07:06   07:12   07:21   07:27   07:36   07:42   07:51   07:57

08:06   08:12   08:21   08:27   08:36   08:42   08:51   08:57

09:11   09:26   09:41   09:56

10:11   10:26   10:41   10:56

11:11   11:26   11:41   11:56

12:11   12:26   12:41   12:56

13:11   13:26   13:41   13:56

14:11   14:26   14:36   14:42   14:51   14:57

15:06   15:12   15:21   15:27   15:36   15:42   15:51   15:57

16:06   16:12   16:21   16:27   16:36   16:42   16:51   16:57

17:06   17:12   17:21   17:27   17:36   17:42   17:51   17:57

18:06   18:12   18:21   18:27   18:36   18:42   18:56

19:10   19:25   19:40   19:55

20:10   20:26   20:46

21:06   21:25   21:45

22:05   22:25   22:45

23:05   23:25   23:45

04:35   04:55

05:15   05:35   05:55

06:15   06:31   06:46

07:01   07:16   07:31   07:46

08:03   08:18   08:25   08:33   08:40   08:48

09:03   09:18   09:33   09:48

10:03   10:18   10:33   10:48

11:03   11:18   11:33   11:48

12:03   12:18   12:33   12:48

13:03   13:18   13:33   13:48

14:03   14:18   14:32   14:48

15:03   15:18   15:33   15:48

16:03   16:18   16:33   16:48

17:03   17:18   17:33   17:48

18:03   18:18   18:33   18:48

19:03   19:18   19:33   19:48

20:03   20:18   20:36   20:56

21:15   21:35   21:55

22:15   22:35   22:55

23:15   23:35

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1473