Balogvár utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

05:24   05:39   05:54

06:09   06:24   06:39   06:51

07:04   07:16   07:28   07:40   07:52

08:05   08:17   08:29   08:41   08:53

09:05   09:17   09:29   09:41   09:53

10:05   10:17   10:29   10:41   10:53

11:05   11:17   11:29   11:41   11:53

12:05   12:17   12:29   12:41   12:53

13:05   13:17   13:29   13:41   13:53

14:05   14:17   14:29   14:41   14:53

15:05   15:17   15:29   15:41   15:53

16:05   16:17   16:29   16:41   16:53

17:05   17:17   17:29   17:41   17:53

18:05   18:17   18:29   18:40   18:52

19:04   19:16   19:28   19:40   19:52

20:05   20:20   20:35   20:50

21:04   21:24   21:44

22:04   22:24   22:44

23:04   23:24   23:54

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1405