- Járművek
Szőlőkert utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:09 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:37 05:56 06:16 06:31 06:46 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 08:15 08:31 08:45 09:02 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:39 06:07 06:27 06:57 07:27 07:57 08:26 08:56 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:08 21:23 21:53 22:23 23:03
04:36 05:15 05:39 06:07 06:27 06:57 07:27 07:57 08:26 08:56 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:24 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:08 21:23 21:53 22:23 23:03
05:36 06:06 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 23:03
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: