- Járművek
Pünkösdfürdő utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 16:41 16:58 17:10 17:22 17:52 18:09 18:22 18:52 19:22 19:50 20:20 20:51 21:21 21:50 22:19 22:49 23:19 23:40 00:11 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 16:34 17:03 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21 00:45
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
01:15 01:45 02:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 00:44 01:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
01:44 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14
00:45 01:15 02:45 03:15 03:45 04:15 01:45 02:15
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: