- Járművek
Ürömhegyi út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:00 07:32 08:02 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:00 07:32 08:02 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:36 07:06 07:38 08:07 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:36 07:06 07:38 08:07 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:01 07:34 08:03 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:32 07:00 07:32 08:02 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:36 07:06 07:38 08:07 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:36 07:06 07:38 08:07 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:26 05:46 06:06 06:36 07:06 07:38 08:07 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
04:01 04:31 05:01 05:31 06:01 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: