- Járművek
Áldomás utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:12 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:18 05:40 05:59 06:19 06:34 06:49 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:18 08:34 08:48 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:17 05:41 06:09 06:29 06:59 07:29 07:59 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:47 18:07 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:11 21:26 21:56 22:26 23:06
04:39 05:17 05:41 06:09 06:29 06:59 07:29 07:59 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:47 18:07 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:11 21:26 21:56 22:26 23:06
05:39 06:09 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 23:06
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: