- Járművek
Áldomás utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:13 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:41 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:20 08:36 08:50 09:07 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:43 06:11 06:31 07:01 07:31 08:01 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:12 21:27 21:57 22:27 23:07
04:40 05:19 05:43 06:11 06:31 07:01 07:31 08:01 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:49 18:09 18:28 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:12 21:27 21:57 22:27 23:07
05:40 06:10 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 23:07
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: