- Járművek
Óbuda, Bogdáni út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:13 06:29 06:45 07:00 07:16 07:31 07:46 08:03 08:21 08:38 13:52 14:05 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:36 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:13 06:29 06:45 07:00 07:16 07:31 07:46 08:03 08:21 08:38 13:52 14:05 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:36 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:23 08:38 13:52 14:12 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:33 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:56
05:54 06:13 06:29 06:45 07:00 07:16 07:31 07:46 08:03 08:21 08:38 13:52 14:05 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:36 17:56
05:54 06:14 06:30 06:45 06:59 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:26 08:38 13:52 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:36 17:56
05:54 06:14 06:30 06:45 06:59 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:26 08:38 13:52 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:56
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: