Szőlő utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:49

05:08   05:27   05:48

06:06   06:19   06:35   06:52

07:07   07:23   07:38   07:54

08:10   08:29   08:49

09:09   09:29   09:49

10:09   10:29   10:49

11:09   11:29   11:49

12:09   12:29   12:49

13:09   13:29   13:49

14:09   14:30   14:50

15:10   15:30   15:50

16:10   16:30   16:50

17:10   17:30   17:50

18:10   18:29   18:48

19:08   19:28   19:48

20:08   20:26   20:56

21:36

22:16

23:02

04:13   04:43

05:13   05:39

06:00   06:20   06:48

07:20   07:52

08:20   08:49

09:19   09:49

10:19   10:49

11:18   11:48

12:18   12:48

13:18   13:48

14:18   14:48

15:18   15:49

16:19   16:48

17:18   17:48

18:18   18:46

19:15   19:45

20:15   20:43

21:13   21:42

22:12   22:42

23:12

05:19   05:38   05:56

06:11   06:26   06:41   06:56

07:12   07:27   07:43

08:00   08:18   08:38   08:58

09:18   09:38   09:58

10:18   10:38   10:58

11:18   11:38   11:58

12:18   12:38   12:58

13:18   13:38   13:58

14:18   14:38   14:58

15:18   15:38   15:58

16:18   16:38   16:58

17:18   17:38   17:58

18:18   18:38   18:57

19:17   19:37   19:57

20:17   20:37

21:17   21:57

22:37

00:27   00:57

01:27   01:57

02:27   02:57

03:27   03:57

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1397