Katinyi mártírok parkja megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:37   04:57

05:17   05:37   05:55

06:11   06:18   06:26   06:33   06:41   06:48   06:56

07:03   07:11   07:18   07:26   07:33   07:41   07:48   07:56

08:03   08:11   08:18   08:26   08:33   08:41   08:48   08:54

09:02   09:10   09:18   09:25   09:33   09:40   09:48   09:55

10:03   10:10   10:18   10:25   10:33   10:40   10:48   10:55

11:03   11:10   11:18   11:25   11:33   11:40   11:48   11:55

12:03   12:10   12:18   12:25   12:33   12:40   12:48   12:55

13:03   13:10   13:18   13:25   13:33   13:40   13:48   13:55

14:03   14:09   14:17   14:25   14:33   14:41   14:48   14:56

15:03   15:11   15:18   15:26   15:33   15:41   15:48   15:56

16:03   16:11   16:18   16:26   16:33   16:41   16:48   16:56

17:03   17:11   17:18   17:26   17:33   17:41   17:48   17:56

18:03   18:11   18:18   18:24   18:33   18:39   18:47   18:54

19:02   19:10   19:18   19:25   19:33   19:40   19:48   19:55

20:03   20:10   20:18   20:25   20:33   20:40   20:48   20:55

21:02   21:17   21:37   21:57

22:17   22:37   22:57

23:17   23:37

04:21   04:41

05:01   05:21   05:41

06:01   06:20   06:30   06:36   06:45   06:51

07:00   07:06   07:15   07:21   07:30   07:36   07:45   07:51

08:00   08:06   08:15   08:21   08:30   08:36   08:45   08:51

09:06   09:21   09:36   09:51

10:06   10:21   10:36   10:51

11:06   11:21   11:36   11:51

12:06   12:21   12:36   12:51

13:06   13:21   13:36   13:51

14:05   14:20   14:30   14:36   14:45   14:51

15:00   15:06   15:15   15:21   15:30   15:36   15:45   15:51

16:00   16:06   16:15   16:21   16:30   16:36   16:45   16:51

17:00   17:06   17:15   17:21   17:30   17:36   17:45   17:51

18:00   18:06   18:15   18:21   18:30   18:36   18:50

19:05   19:20   19:35   19:50

20:05   20:21   20:41

21:01   21:21   21:41

22:01   22:21   22:41

23:01   23:21   23:41

04:31   04:51

05:11   05:31   05:51

06:09   06:25   06:40   06:55

07:10   07:25   07:40   07:57

08:12   08:19   08:27   08:34   08:42   08:57

09:13   09:28   09:43   09:58

10:13   10:28   10:43   10:58

11:13   11:28   11:43   11:58

12:13   12:28   12:43   12:58

13:13   13:28   13:43   13:58

14:12   14:26   14:42   14:57

15:12   15:27   15:42   15:57

16:12   16:27   16:42   16:57

17:12   17:27   17:42   17:57

18:12   18:27   18:42   18:57

19:13   19:28   19:43   19:58

20:13   20:31   20:51

21:11   21:31   21:51

22:11   22:31   22:51

23:11   23:31

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1473