Flórián tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



05:20   05:40

06:00   06:20   06:40

07:01   07:23   07:43   07:56

08:06   08:16   08:26   08:36   08:46   08:58

09:08   09:18   09:28   09:38   09:48   09:58

10:08   10:18   10:28   10:38   10:48   10:59

11:09   11:19   11:29   11:39   11:49   11:59

12:09   12:19   12:29   12:39   12:49   12:59

13:09   13:19   13:29   13:39   13:49   13:59

14:09   14:19   14:29   14:39   14:49   14:59

15:09   15:19   15:29   15:39   15:49   15:59

16:09   16:19   16:29   16:39   16:49   16:59

17:09   17:19   17:29   17:39   17:49   17:59

18:09   18:19   18:29   18:39   18:49   18:57

19:07   19:17   19:27   19:36   19:46   19:56

20:06   20:16   20:26   20:36   20:46   20:56

21:03   21:13   21:23   21:33   21:43   21:53

22:02   22:12   22:22   22:32   22:42   22:52

23:02   23:12   23:22   23:32   23:42   23:52

24:12

04:47

05:03   05:23   05:43

06:03   06:23   06:43

07:03   07:23   07:43

08:05   08:31   08:49

09:04   09:19   09:34   09:49

10:04   10:19   10:34   10:49

11:04   11:19   11:34   11:49

12:04   12:19   12:34   12:49

13:04   13:19   13:34   13:49

14:04   14:19   14:34   14:49

15:04   15:19   15:34   15:49

16:04   16:19   16:34   16:49

17:04   17:19   17:34   17:49

18:04   18:19   18:34   18:49

19:04   19:19   19:34   19:47

20:04   20:22   20:41

21:01   21:21   21:41

22:01   22:21   22:41

23:01   23:21   23:41

24:01

04:35

05:13   05:33   05:53

06:13   06:33   06:53

07:13   07:33   07:53

08:11   08:23   08:40   08:58

09:13   09:28   09:43   09:58

10:13   10:28   10:43   10:58

11:13   11:28   11:43   11:58

12:13   12:28   12:43   12:58

13:13   13:28   13:43   13:58

14:13   14:28   14:43   14:58

15:13   15:28   15:43   15:58

16:13   16:28   16:43   16:58

17:13   17:28   17:43   17:58

18:13   18:28   18:43   18:58

19:13   19:28   19:40   19:54

20:12   20:32   20:52

21:12   21:32   21:52

22:11   22:31   22:51

23:11   23:31

05:33

06:03   06:23   06:53

07:23   07:53

08:23   08:53

09:23   09:53

10:23   10:53

11:23   11:53

12:23   12:53

13:23   13:53

14:23   14:53

15:23   15:53

16:23   16:53

17:23   17:53

18:23   18:50

19:20   19:50

20:20   20:50

21:20   21:50

22:20

23:00

05:19   05:40

06:00   06:20   06:40

07:00   07:20   07:40

08:00   08:20   08:40   08:58

09:13   09:29   09:44   09:59

10:14   10:29   10:44   10:59

11:14   11:29   11:44   11:59

12:14   12:29   12:43   12:58

13:13   13:28   13:43   13:58

14:13   14:28   14:43   14:58

15:13   15:28   15:43   15:58

16:13   16:28   16:43   16:58

17:13   17:28   17:43   17:58

18:13   18:28   18:43   18:58

19:13   19:28   19:43

20:00   20:20   20:40

21:00   21:20   21:40

22:00   22:20   22:40

01:10   01:40

02:10   02:40

03:10   03:40

04:10

00:10   00:40

01:31

02:01   02:31

03:01   03:31

04:01   04:31

05:01

00:31

01:01

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1377