Flórián tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:50

05:09   05:28   05:49

06:07   06:20   06:36   06:53

07:08   07:24   07:39   07:55

08:11   08:30   08:50

09:10   09:30   09:50

10:10   10:30   10:50

11:10   11:30   11:50

12:10   12:30   12:50

13:10   13:30   13:50

14:10   14:31   14:51

15:11   15:31   15:51

16:11   16:31   16:51

17:11   17:31   17:51

18:11   18:30   18:49

19:09   19:29   19:49

20:09   20:28   20:57

21:37

22:17

23:03

04:14   04:44

05:14   05:40

06:01   06:21   06:50

07:22   07:56

08:24   08:55

09:20   09:50

10:20   10:50

11:19   11:49

12:19   12:49

13:19   13:49

14:19   14:49

15:19   15:50

16:20   16:49

17:19   17:49

18:19   18:47

19:17   19:46

20:16   20:44

21:14   21:43

22:13   22:43

23:13

05:20   05:39   05:57

06:12   06:27   06:42   06:57

07:13   07:28   07:44

08:01   08:19   08:39   08:59

09:19   09:39   09:59

10:19   10:39   10:59

11:19   11:39   11:59

12:19   12:39   12:59

13:19   13:39   13:59

14:19   14:39   14:59

15:19   15:39   15:59

16:19   16:39   16:59

17:19   17:39   17:59

18:19   18:39   18:59

19:18   19:38   19:58

20:18   20:37

21:17   21:57

22:37

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1396