- Járművek
Szent László tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:16 07:38 07:59 08:18 08:36 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:48 17:08 17:27 17:47 18:07 18:26 18:56 19:24 19:54 20:22 20:52 21:23
04:50 05:50 06:24 06:53 07:22 07:52 08:23 08:53 09:23 09:53 10:22 10:52 11:22 11:52 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:53 20:22 20:52 21:23
04:49 05:49 06:23 06:52 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
04:51 05:39 06:11 06:34 06:54 07:15 07:38 07:58 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:34 06:54 07:15 07:38 07:58 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:34 06:54 07:15 07:38 07:58 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:34 06:54 07:15 07:38 07:58 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:49 05:49 06:23 06:52 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
04:50 05:50 06:24 06:53 07:22 07:52 08:23 08:53 09:23 09:53 10:22 10:52 11:22 11:52 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:53 20:22 20:52 21:23
04:49 05:49 06:23 06:52 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:16 07:38 07:59 08:18 08:36 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:48 17:08 17:27 17:47 18:07 18:26 18:56 19:24 19:54 20:22 20:52 21:23
04:50 05:50 06:24 06:53 07:22 07:52 08:23 08:53 09:23 09:53 10:22 10:52 11:22 11:52 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:53 20:22 20:52 21:23
04:49 05:49 06:23 06:52 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:16 07:38 07:59 08:18 08:36 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:48 17:08 17:27 17:47 18:07 18:26 18:56 19:24 19:54 20:22 20:52 21:23
04:50 05:50 06:24 06:53 07:22 07:52 08:23 08:53 09:23 09:53 10:22 10:52 11:22 11:52 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:53 20:22 20:52 21:23
04:49 05:49 06:23 06:52 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:16 07:38 07:59 08:18 08:36 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:48 17:08 17:27 17:47 18:07 18:26 18:56 19:24 19:54 20:22 20:52 21:23
04:50 05:50 06:24 06:53 07:22 07:52 08:23 08:53 09:23 09:53 10:22 10:52 11:22 11:52 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:53 20:22 20:52 21:23
04:49 05:49 06:23 06:52 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:17 07:41 08:01 08:19 08:37 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:24 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:28 17:48 18:08 18:27 18:57 19:25 19:55 20:22 20:52 21:23
04:51 05:39 06:11 06:35 06:55 07:16 07:38 07:59 08:18 08:36 08:58 09:27 09:57 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:23 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:09 16:29 16:48 17:08 17:27 17:47 18:07 18:26 18:56 19:24 19:54 20:22 20:52 21:23
04:50 05:50 06:24 06:53 07:22 07:52 08:23 08:53 09:23 09:53 10:22 10:52 11:22 11:52 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:53 20:22 20:52 21:23
04:49 05:49 06:23 06:52 07:21 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: