- Járművek
Elem utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:14 12:44 13:14 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:14 12:44 13:14 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:44 05:01 05:31 06:01 06:14 06:32 06:44 07:02 07:18 07:31 07:52 08:12 08:30 09:02 09:32 10:02 10:32 11:01 11:29 11:59 12:14 12:44 13:14 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:10 16:32 16:52 17:11 17:31 17:52 18:12 18:42 19:12 19:43 20:14 20:44 21:14 22:02
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:44 05:01 05:31 06:01 06:14 06:32 06:44 07:02 07:18 07:31 07:52 08:12 08:30 09:02 09:32 10:02 10:32 11:01 11:29 11:59 12:14 12:44 13:14 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:10 16:32 16:52 17:11 17:31 17:52 18:12 18:42 19:12 19:43 20:14 20:44 21:14 22:02
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
04:45 05:02 05:32 06:02 06:14 06:32 06:44 07:02 07:20 07:33 07:56 08:16 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:30 12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:32 16:52 17:12 17:32 17:53 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 22:02
06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:14 12:44 13:14 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
04:44 05:01 05:31 06:01 06:14 06:32 06:44 07:02 07:18 07:31 07:52 08:12 08:30 09:02 09:32 10:02 10:32 11:01 11:29 11:59 12:14 12:44 13:14 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:10 16:32 16:52 17:11 17:31 17:52 18:12 18:42 19:12 19:43 20:14 20:44 21:14 22:02
06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:14 12:44 13:14 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:14 12:44 13:14 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:14 12:44 13:14 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
04:43 05:00 05:30 06:00 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:15 12:44 13:14 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:15 16:45 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:14 20:44 21:14 22:02
04:43 05:00 05:30 06:00 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:15 12:44 13:14 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:15 16:45 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:14 20:44 21:14 22:02
06:31 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:01
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: