Árpád üzletház megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:51

05:21   05:41

06:01   06:22   06:43

07:03   07:23   07:44

08:02   08:18   08:33   08:48

09:04   09:19   09:34   09:49

10:04   10:19   10:34   10:49

11:04   11:19   11:34   11:49

12:04   12:18   12:32   12:47

13:02   13:17   13:32   13:47

14:02   14:17   14:32   14:47

15:02   15:17   15:32   15:47

16:02   16:17   16:32   16:47

17:02   17:17   17:32   17:47

18:02   18:17   18:32   18:47

19:02   19:17   19:32   19:47

20:02   20:14   20:29   20:44   20:59

21:14   21:31   21:51

22:09   22:29   22:49

23:09   23:29

09:09   09:39

10:09   10:40

11:13   11:43

12:13   12:43

13:11   13:40

14:10   14:40

15:10   15:40

16:10   16:40

17:10   17:39

18:09   18:39

19:09   19:39

20:05   20:34

21:06

04:27   04:48

05:55

06:36

07:37

08:07   08:39

21:45

22:34

23:34

06:58

07:18   07:38   07:58

08:18   08:38   08:58

09:18   09:38   09:58

10:18   10:38   10:58

11:18   11:38   11:58

12:18   12:38   12:58

13:18   13:38   13:58

14:18   14:38   14:58

15:18   15:38   15:58

16:18   16:38   16:58

17:18   17:38   17:58

18:18   18:38   18:58

19:18   19:38   19:58

20:18   20:38   20:58

21:18

05:04   05:35   05:55

06:15   06:35   06:56

07:16   07:36   07:56

08:16   08:36   08:56

09:16   09:36   09:56

10:16   10:36   10:56

11:16   11:36   11:56

12:16   12:35   12:55

13:15   13:35   13:55

14:15   14:35   14:55

15:15   15:35   15:55

16:15   16:35   16:55

17:15   17:36   17:56

18:16   18:36   18:56

19:16   19:36   19:56

20:16   20:36   20:56

21:16   21:35   21:55

22:15   22:34   22:54

23:14   23:34

24:04

04:44

05:25   05:45

06:05   06:25   06:45

07:06   07:26   07:46

08:06   08:26   08:46

09:06   09:26   09:46

10:06   10:26   10:46

11:06   11:26   11:46

12:05   12:25   12:45

13:05   13:25   13:45

14:05   14:25   14:45

15:05   15:25   15:45

16:05   16:25   16:45

17:05   17:26   17:46

18:06   18:26   18:46

19:06   19:26   19:46

20:06   20:26   20:46

21:06   21:25   21:45

22:04   22:24   22:44

23:04   23:24   23:44

24:24

05:26

06:16   06:57

07:17   07:52

08:24   08:54

09:24   09:54

10:24   10:56

11:29   11:59

12:28   12:58

13:26   13:55

14:25   14:55

15:25   15:55

16:25   16:55

17:24   17:54

18:24   18:54

19:24   19:54

20:20   20:49

21:25

22:04

23:05

24:15

05:26   05:56

06:16   06:36

21:46

22:15   22:45

23:15   23:45

00:54

01:14   01:57

02:17   02:57

03:17   03:57

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1483