Víztorony megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



05:27   05:47

06:07   06:27   06:47

07:07   07:29   07:49

08:09   08:29   08:47

09:02   09:17   09:32   09:47

10:02   10:17   10:32   10:47

11:02   11:17   11:32   11:47

12:02   12:17   12:32   12:47

13:02   13:17   13:32   13:47

14:02   14:17   14:32   14:47

15:02   15:17   15:32   15:47

16:02   16:17   16:32   16:47

17:02   17:17   17:32   17:47

18:02   18:17   18:32   18:47

19:02   19:17   19:32   19:47

20:02   20:15   20:30   20:45

21:00   21:17   21:37   21:57

22:17   22:37   22:57

23:16   23:36   23:56

24:16

04:40

05:41

06:35

07:06   07:36

08:06   08:36

09:07   09:38

10:10   10:40

11:10   11:40

12:10   12:39

13:09   13:39

14:07   14:36

15:06   15:36

16:06   16:36

17:06   17:36

18:06   18:36

19:06   19:36

20:03   20:31

21:01   21:49

22:49

23:44

08:12   08:32   08:49

09:08   09:28   09:48

10:08   10:28   10:48

11:08   11:28   11:48

12:08   12:28   12:48

13:08   13:28   13:48

14:08   14:28   14:48

15:08   15:28   15:48

16:08   16:28   16:48

17:08   17:28   17:48

18:08   18:27   18:47

19:07   19:27   19:47

20:07   20:27   20:47

21:17

04:12   04:52

05:12   05:32   05:52

06:12   06:32   06:52

07:12   07:32   07:53

08:13   08:33   08:54

09:14   09:34   09:54

10:14   10:34   10:54

11:14   11:34   11:54

12:14   12:34   12:54

13:14   13:34   13:54

14:14   14:34   14:54

15:14   15:34   15:54

16:14   16:34   16:54

17:14   17:34   17:54

18:14   18:34   18:54

19:14   19:34   19:54

20:15   20:35   20:54

21:17   21:37   21:57

22:17   22:37   22:58

23:18   23:39

04:32

05:22   05:42

06:02   06:22   06:42

07:02   07:22   07:43

08:03   08:23   08:44

09:04   09:24   09:44

10:04   10:24   10:44

11:04   11:24   11:44

12:04   12:24   12:44

13:04   13:24   13:44

14:05   14:24   14:44

15:04   15:24   15:44

16:04   16:24   16:44

17:04   17:24   17:44

18:04   18:24   18:44

19:04   19:24   19:44

20:04   20:25   20:44

21:06   21:27   21:47

22:07   22:27   22:48

23:08   23:28

04:11

05:11

06:12   06:51

07:21   07:51

08:21   08:51

09:21   09:53

10:24   10:55

11:25   11:55

12:25   12:54

13:24   13:53

14:21   14:51

15:21   15:51

16:21   16:51

17:21   17:52

18:22   18:52

19:21   19:50

20:16   20:46

21:19

22:19

23:15

05:12   05:42

06:12   06:42

07:12   07:42

21:48

22:18   22:48

23:18

00:16

01:16   01:36

02:16   02:36   02:56

03:16   03:36

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1378