Víztorony megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:52

05:22   05:42

06:02   06:23   06:44

07:04   07:24   07:44

08:03   08:24   08:44

09:03   09:17   09:32   09:47

10:02   10:17   10:32   10:47

11:02   11:17   11:33   11:48

12:03   12:18   12:33   12:48

13:03   13:18   13:33   13:48

14:03   14:18   14:33   14:48

15:03   15:18   15:33   15:48

16:03   16:18   16:33   16:48

17:03   17:18   17:33   17:48

18:03   18:17   18:32   18:47

19:02   19:16   19:31   19:46

20:01   20:16   20:29   20:44   20:59

21:14   21:31   21:51

22:11   22:31   22:51

23:10   23:30

09:11   09:41

10:11   10:43

11:12   11:42

12:13   12:43

13:12   13:41

14:11   14:41

15:11   15:41

16:11   16:41

17:11   17:41

18:11   18:39

19:08   19:38

20:07   20:37

21:07

04:28   04:49

05:55

06:38

07:39

08:09   08:40

21:46

22:37

23:37

06:30

07:30

08:00   08:30

09:00   09:30

10:00   10:30

11:00   11:30

12:00   12:12   12:42

13:12   13:42

14:12   14:42

15:12   15:42

16:12   16:42

17:12   17:42

18:12   18:42

19:11   19:41

20:11   20:41

21:11   21:59

08:39   08:59

09:19   09:39   09:59

10:19   10:39   10:59

11:19   11:39   11:59

12:19   12:39   12:59

13:19   13:39   13:59

14:19   14:39   14:59

15:19   15:39   15:59

16:19   16:39   16:59

17:19   17:39   17:59

18:19   18:39   18:59

19:19   19:39   19:59

20:19   20:39   20:59

21:19

05:06   05:36   05:57

06:17   06:37   06:57

07:17   07:37   07:57

08:17   08:37   08:57

09:18   09:38   09:58

10:18   10:38   10:58

11:18   11:38   11:58

12:18   12:38   12:58

13:18   13:38   13:58

14:18   14:38   14:58

15:18   15:38   15:58

16:18   16:38   16:58

17:18   17:38   17:58

18:18   18:38   18:58

19:18   19:38   19:58

20:18   20:38   20:58

21:18   21:37   21:57

22:17   22:37   22:57

23:17   23:37

24:05

04:46

05:26   05:47

06:07   06:27   06:47

07:07   07:27   07:47

08:07   08:27   08:47

09:08   09:28   09:48

10:08   10:28   10:48

11:08   11:28   11:48

12:08   12:28   12:48

13:08   13:28   13:48

14:08   14:28   14:48

15:08   15:28   15:48

16:08   16:28   16:48

17:08   17:28   17:48

18:08   18:28   18:48

19:08   19:28   19:48

20:08   20:28   20:48

21:07   21:27   21:47

22:07   22:27   22:47

23:07   23:27   23:46

24:25

05:27

06:17

07:00   07:20   07:54

08:25   08:54

09:24   09:54

10:25   10:57

11:29   11:59

12:29   12:59

13:27   13:56

14:26   14:56

15:26   15:56

16:26   16:56

17:25   17:55

18:26   18:55

19:24   19:54

20:22   20:52

21:26

22:07

23:07

24:09

05:27   05:57

06:27   06:57

07:27   07:57

08:17

21:47

22:16   22:46

23:16   23:46

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1396